滾動(dòng)信息:
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 發(fā)放年度 |
| 1 | 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司太倉支公司 | 2016年度 |
| 2 | 太倉中海船務(wù)代理有限公司 | 2016年度 |
| 3 | 太倉港港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2016年度 |
| 4 | 太倉港口投資發(fā)展有限公司 | 2016年度 |
| 5 | 可耐福石膏板(江蘇)有限公司 | 2016年度 |
| 6 | 沃爾瑪(江蘇)商業(yè)零售有限公司太倉府南街分店 | 2016年度 |
| 7 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇有限公司太倉分公司 | 2016年度 |
| 8 | 中信銀行股份有限公司太倉支行 | 2016年度 |
| 9 | 昆山潤華商業(yè)有限公司太倉分公司 | 2016年度 |
| 10 | 太倉威爾斯-克恩.里伯斯新材料有限公司 | 2016年度 |
| 11 | 威爾斯新材料(太倉)有限公司 | 2016年度 |
| 12 | 太倉雨潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2016年度 |
| 13 | 太倉海螺水泥有限責(zé)任公司 | 2016年度 |
| 14 | 實(shí)用動(dòng)力(中國)工業(yè)有限公司 | 2016年度 |
| 15 | 國網(wǎng)江蘇省電力公司太倉市供電公司 | 2016年度 |
| 16 | 太倉市倉能電力集團(tuán)有限公司 | 2016年度 |
| 17 | 太倉市倉源農(nóng)電管理有限公司 | 2016年度 |
| 18 | 中國銀行股份有限公司太倉分行 | 2016年度 |


