蘇州市2026年度考試錄用公務員開始報名。2026年度太倉市各級機關(guān)、參照公務員法管理單位面向社會公開考試錄用公務員(參照管理單位工作人員)89名。
2026年度太倉市考錄職位簡介表
| 隸屬 關(guān)系 | 地區(qū) 代碼 | 地區(qū) 名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 考試類別 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 學 歷 | ?!I(yè) | 其 它 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 501 | 市紀委監(jiān)委 | 60 | 紀檢監(jiān)察部門一級科員 | 執(zhí)紀執(zhí)法辦案工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,面向2026年普通高校應屆畢業(yè)生,中共黨員(含預備),女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 501 | 市紀委監(jiān)委 | 61 | 紀檢監(jiān)察部門一級科員 | 執(zhí)紀執(zhí)法辦案工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,面向2026年普通高校應屆畢業(yè)生,中共黨員(含預備),男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 509 | 市委編辦 | 60 | 業(yè)務管理部門一級科員 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計測算和分析利用工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計類、計算機(軟件)類 | 取得相應學位,面向2026年普通高校應屆畢業(yè)生,中共黨員(含預備),女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 509 | 市委編辦 | 61 | 業(yè)務管理部門一級科員 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計測算和分析利用工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計類、計算機(軟件)類 | 取得相應學位,面向2026年普通高校應屆畢業(yè)生,中共黨員(含預備),男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 533 | 市法院 | 70 | 五級法官助理 | 執(zhí)行輔助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 533 | 市法院 | 71 | 五級法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 憲法學與行政法學,刑法學,民商法學(含勞動法學、社會保障法學),訴訟法學,環(huán)境與資源保護法學,知識產(chǎn)權(quán)法學,經(jīng)濟法學,國際法學(含國際公法、國際私法、國際經(jīng)濟法) | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 533 | 市法院 | 72 | 五級法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 憲法學與行政法學,刑法學,民商法學(含勞動法學、社會保障法學),訴訟法學,環(huán)境與資源保護法學,知識產(chǎn)權(quán)法學,經(jīng)濟法學,國際法學(含國際公法、國際私法、國際經(jīng)濟法) | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 534 | 市檢察院 | 75 | 五級檢察官助理 | 檢察輔助工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 534 | 市檢察院 | 76 | 五級檢察官助理 | 檢察輔助工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 002 | 市發(fā)改委 | 01 | 國民經(jīng)濟綜合部門一級科員 | 經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 統(tǒng)計類、城建規(guī)劃類、能源動力類 | 取得相應學位,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 002 | 市發(fā)改委 | 02 | 國民經(jīng)濟綜合部門一級科員 | 經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 統(tǒng)計類、城建規(guī)劃類、能源動力類 | 取得相應學位,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 004 | 市教育局 | 01 | 綜合管理部門一級科員 | 經(jīng)費統(tǒng)計與財務審計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計類、審計類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 007 | 市公安局 | 01 | 相應職級警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 計算機類 | 取得相應學位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 007 | 市公安局 | 02 | 相應職級警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡與信息安全、電子信息工程、通信工程、電子工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 取得相應學位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 007 | 市公安局 | 03 | 相應職級警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公安類 | 取得相應學位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 007 | 市公安局 | 04 | 相應職級警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 公安類 | 取得相應學位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 007 | 市公安局 | 05 | 相應職級警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 機械工程類、航道港口類、船舶工程類 | 取得相應學位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 007 | 市公安局 | 06 | 相應職級警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 交通工程類、安全生產(chǎn)類 | 取得相應學位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 007 | 市公安局 | 07 | 相應職級警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護類、食品工程類 | 取得相應學位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 007 | 市公安局 | 08 | 相應職級警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 化學工程類、生物工程類 | 取得相應學位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 007 | 市公安局 | 09 | 相應職級警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 007 | 市公安局 | 10 | 相應職級警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 007 | 市公安局 | 50 | 相應職級警員 | 特警(突擊) | B | 3 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 公安院校警務指揮與戰(zhàn)術(shù)專業(yè)畢業(yè)生或曾獲田徑、射擊、游泳、攀巖、拳擊、武術(shù)散打、摔跤、柔道國家一級以上運動員等級稱號的人員。單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 007 | 市公安局 | 90 | 相應職級警員 | 從事基層執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,面向服務基層項目人員、服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍(生源)高校畢業(yè)生退役軍人、符合相關(guān)條件并在我省安排工作的退役軍士和義務兵,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 010 | 市司法局 | 01 | 法律業(yè)務部門一級科員 | 行政復議、行政應訴工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 010 | 市司法局 | 02 | 法律業(yè)務部門一級科員 | 行政復議、行政應訴工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 011 | 市財政局 | 01 | 基層分局(所)一級科員 | 財務財會工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 011 | 市財政局 | 02 | 基層分局(所)一級科員 | 財務財會工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 012 | 市人社局 | 01 | 人力資源管理服務中心一級科員(參照管理) | 人力資源管理與服務工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類、財務財會類 | 取得相應學位,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 012 | 市人社局 | 02 | 人力資源管理服務中心一級科員(參照管理) | 人力資源管理與服務工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類、財務財會類 | 取得相應學位,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 012 | 市人社局 | 60 | 社會保險基金管理結(jié)算中心一級科員(參照管理) | 財務與審計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位,面向2026年普通高校應屆畢業(yè)生,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 012 | 市人社局 | 61 | 社會保險基金管理結(jié)算中心一級科員(參照管理) | 財務與審計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位,面向2026年普通高校應屆畢業(yè)生,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 012 | 市人社局 | 90 | 社會保險基金管理結(jié)算中心一級科員(參照管理) | 社會保險綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,面向服務基層項目人員、服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍(生源)高校畢業(yè)生退役軍人、符合相關(guān)條件并在我省安排工作的退役軍士和義務兵 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 013 | 市資源規(guī)劃局 | 60 | 資源規(guī)劃部門一級科員 | 資源規(guī)劃管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應學位,面向2026年普通高校應屆畢業(yè)生,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 013 | 市資源規(guī)劃局 | 61 | 資源規(guī)劃部門一級科員 | 資源規(guī)劃管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應學位,面向2026年普通高校應屆畢業(yè)生,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 014 | 市住建局 | 01 | 行業(yè)管理部門一級科員 | 住建行業(yè)管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類、安全生產(chǎn)類 | 取得相應學位,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 014 | 市住建局 | 02 | 行業(yè)管理部門一級科員 | 住建行業(yè)管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類、安全生產(chǎn)類 | 取得相應學位,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 015 | 市交通局 | 01 | 交通運輸部門一級科員 | 交通工程規(guī)劃與管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 交通工程類 | 取得相應學位,本科段為交通工程類專業(yè)并取得相應學位 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 01 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 畜牧養(yǎng)殖類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 02 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法、漁政漁港監(jiān)督工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學、農(nóng)藥化肥、生物農(nóng)藥科學與工程、農(nóng)藥學、漁業(yè)資源與漁政管理、漁業(yè)、漁業(yè)發(fā)展、漁業(yè)資源、漁業(yè)經(jīng)濟管理、海洋漁業(yè)科學與技術(shù) | 取得相應學位,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 03 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法、漁政漁港監(jiān)督工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學、農(nóng)藥化肥、生物農(nóng)藥科學與工程、農(nóng)藥學、漁業(yè)資源與漁政管理、漁業(yè)、漁業(yè)發(fā)展、漁業(yè)資源、漁業(yè)經(jīng)濟管理、海洋漁業(yè)科學與技術(shù) | 取得相應學位,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 04 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 長江水域農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、漁業(yè)船舶及船用品檢驗工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 輪機工程、航海技術(shù)、船舶動力工程技術(shù)、輪機工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、船舶電子電氣工程 | 取得相應學位,需長江水域夜間執(zhí)法 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 05 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟財務管理輔導站一級科員(參照管理) | 農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)綜合運用管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 90 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟財務管理輔導站一級科員(參照管理) | 農(nóng)村綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,面向服務基層項目人員、服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍(生源)高校畢業(yè)生退役軍人、符合相關(guān)條件并在我省安排工作的退役軍士和義務兵 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 018 | 市商務局 | 01 | 經(jīng)濟部門一級科員 | 外企對接服務工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 外國語言文學類 | 取得相應學位,取得德語專業(yè)八級考試證書或英語專業(yè)八級考試證書 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 022 | 市審計局 | 01 | 審計部門專業(yè)技術(shù)員 | 財務審計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類、財務財會類 | 取得相應學位,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 022 | 市審計局 | 02 | 審計部門專業(yè)技術(shù)員 | 財務審計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類、財務財會類 | 取得相應學位,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 029 | 市統(tǒng)計局 | 01 | 統(tǒng)計業(yè)務部門一級科員 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)調(diào)查分析工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 統(tǒng)計類、經(jīng)濟類 | 取得相應學位,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 029 | 市統(tǒng)計局 | 02 | 統(tǒng)計業(yè)務部門一級科員 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)調(diào)查分析工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 統(tǒng)計類、經(jīng)濟類 | 取得相應學位,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 030 | 市市場監(jiān)管局 | 01 | 基層市場監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 基層市場監(jiān)管執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 030 | 市市場監(jiān)管局 | 02 | 基層市場監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 市場監(jiān)管數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及綜合管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計類、中文文秘類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 030 | 市市場監(jiān)管局 | 60 | 基層市場監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 外資企業(yè)服務工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類、商務貿(mào)易類 | 取得相應學位,取得大學英語四級考試證書,面向2026年普通高校應屆畢業(yè)生,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 030 | 市市場監(jiān)管局 | 61 | 基層市場監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 外資企業(yè)服務工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類、商務貿(mào)易類 | 取得相應學位,取得大學英語四級考試證書,面向2026年普通高校應屆畢業(yè)生,男性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 030 | 市市場監(jiān)管局 | 90 | 基層市場監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 基層市場監(jiān)管執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,面向符合相關(guān)條件并在我省安排工作的退役軍士和義務兵 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 301 | 市城管局 | 01 | 城市管理行政執(zhí)法大隊一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 城市管理綜合執(zhí)法(駐婁東街道)工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類、測繪類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 301 | 市城管局 | 02 | 城市管理行政執(zhí)法大隊一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 大數(shù)據(jù)綜合執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類、基礎(chǔ)理學類 | 取得相應學位,女性 |
| 縣 | 058500 | 太倉市 | 301 | 市城管局 | 03 | 城市管理行政執(zhí)法大隊一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 大數(shù)據(jù)綜合執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類、基礎(chǔ)理學類 | 取得相應學位,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉市 | 801 | 城廂鎮(zhèn)機關(guān) | 01 | 建設(shè)管理部門一級科員 | 城建規(guī)劃工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應學位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉市 | 801 | 城廂鎮(zhèn)機關(guān) | 60 | 經(jīng)濟發(fā)展部門一級科員 | 工業(yè)企業(yè)服務管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 化學工程類、機械工程類 | 取得相應學位,面向2026年普通高校應屆畢業(yè)生 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉市 | 802 | 沙溪鎮(zhèn)機關(guān) | 01 | 綜合管理部門一級科員 | 經(jīng)濟管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類、統(tǒng)計類、審計類 | 取得相應學位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉市 | 802 | 沙溪鎮(zhèn)機關(guān) | 02 | 綜合管理部門一級科員 | 規(guī)劃建設(shè)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 取得相應學位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉市 | 802 | 沙溪鎮(zhèn)機關(guān) | 03 | 綜合管理部門一級科員 | 農(nóng)業(yè)綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類、農(nóng)業(yè)類 | 取得相應學位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉市 | 803 | 浮橋鎮(zhèn)機關(guān) | 01 | 綜合管理部門一級科員 | 環(huán)境保護工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護類 | 取得相應學位,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉市 | 803 | 浮橋鎮(zhèn)機關(guān) | 02 | 綜合管理部門一級科員 | 環(huán)境保護工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護類 | 取得相應學位,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉市 | 803 | 浮橋鎮(zhèn)機關(guān) | 03 | 綜合管理部門一級科員 | 城鎮(zhèn)管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程類 | 取得相應學位,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉市 | 803 | 浮橋鎮(zhèn)機關(guān) | 04 | 綜合管理部門一級科員 | 城鎮(zhèn)管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程類 | 取得相應學位,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉市 | 803 | 浮橋鎮(zhèn)機關(guān) | 05 | 綜合管理部門一級科員 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類、化學工程類 | 取得相應學位,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉市 | 803 | 浮橋鎮(zhèn)機關(guān) | 06 | 綜合管理部門一級科員 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類、化學工程類 | 取得相應學位,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉市 | 803 | 浮橋鎮(zhèn)機關(guān) | 07 | 綜合管理部門一級科員 | 消防安全監(jiān)管工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類、機電控制類、機械工程類 | 取得相應學位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉市 | 803 | 浮橋鎮(zhèn)機關(guān) | 08 | 綜合管理部門一級科員 | 城建交通規(guī)劃工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類、交通工程類、城建規(guī)劃類 | 取得相應學位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉市 | 803 | 浮橋鎮(zhèn)機關(guān) | 90 | 綜合管理部門一級科員 | 綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,面向服務基層項目人員、服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍(生源)高校畢業(yè)生退役軍人、符合相關(guān)條件并在我省安排工作的退役軍士和義務兵 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉市 | 804 | 璜涇鎮(zhèn)機關(guān) | 01 | 建設(shè)部門一級科員 | 建設(shè)項目財務管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 058500 | 太倉市 | 899 | 下轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)、街道辦事處 | 98 | 綜合管理部門一級科員 | 綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 面向優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記(主任) |
點擊下載:2026年度太倉市考錄職位簡介表
報名時間
2025年11月4日9:00至11月10日16:00
資格初審時間
2025年11月4日9:00至11月12日16:00
繳費時間
2025年11月4日9:00至11月13日16:00
打印準考證時間
2025年12月3日9:00至12月7日15:00
公共科目筆試時間
2025年12月7日
9:00-11:00 行政職業(yè)能力測驗
14:00-16:30 申論
公安專業(yè)科目筆試時間
2025年12月6日
14:00-16:00
筆試成績及合格分數(shù)線
可于2026年1月中旬在報名網(wǎng)站查詢
點擊下方查看
與幸福之城,共赴新征程
在一座連續(xù)9年榮登“最具幸福感城市”縣級市榜首的小城,如何實現(xiàn)新時代的大作為?太倉以其包容與活力、深厚的底蘊與澎湃的動能,為每一位有志于公共服務的青年,提供了踐行初心、服務人民的完美答案。
沿江臨滬 交通便利
太倉地處長江經(jīng)濟帶與沿海經(jīng)濟帶的黃金交匯點,牢牢占據(jù)長三角核心區(qū)的地理C位,綜合實力常年位居全國百強縣市前十。位于上海都市圈“1小時核心圈”內(nèi),高鐵26分鐘直達,驅(qū)車30分鐘可達虹橋樞紐,1小時即到浦東機場。隨著滬蘇通、嘉閔太等6條軌道交通線的交會貫通,一個更加便捷的“5+1”軌道交通網(wǎng)絡正加速構(gòu)建。上海的資源、太倉的機遇,只剩“一站之隔”的距離!
產(chǎn)業(yè)堅實 平臺廣闊
太倉產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)堅實,擁有各類工業(yè)企業(yè)12000多家,世界500強企業(yè)40家。這里深化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新協(xié)作,打造“3+3”產(chǎn)業(yè)集群,高端裝備、先進材料、現(xiàn)代物貿(mào)產(chǎn)業(yè)規(guī)模均突破千億,生物醫(yī)藥、航空航天、文化旅游產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。深耕對德合作三十余載,太倉已集聚德資企業(yè)超560家,其中60多家為行業(yè)“隱形冠軍”,“德企之鄉(xiāng)”的名片享譽全國。太倉歡迎有志青年投身公共服務事業(yè),在服務發(fā)展、服務群眾的實踐中實現(xiàn)人生價值。
宜居宜業(yè) 幸福有感
太倉始終堅守田園生態(tài)的城市基底,讓自然生態(tài)與城市空間和諧共生。50平方公里婁江新城正加速崛起,西交利物浦大學太倉校區(qū)、瑞金醫(yī)院太倉分院建成投用,上海外國語大學附屬太倉學校加快建設(shè)。太倉已連續(xù)9年榮登“最具幸福感城市”縣級市榜首,同時也是“全國文明城市”和“國家生態(tài)文明建設(shè)示范市”,這里不僅是事業(yè)的高地,更是生活的福地。
生活多彩 安居無憂
在太倉,生活是一場跨越時空的浪漫體驗:漫步沙溪古鎮(zhèn),感受千年文脈與現(xiàn)代潮流的交融;暢游阿爾卑斯雪世界,體驗冰雪的速度與激情;探訪七十二家村、香塘·野鄰LINE FRIENDS露營村 ,盡享田園詩意的閑暇時光;漫步海運堤羅騰堡風情街,品味中德文化的深度交融;更有音樂節(jié)、市集與藝術(shù)展演,點燃城市的煙火氣與潮流感。此外,1萬套人才公寓全面到位,實現(xiàn)“一站式拎包入住”;多個青年人才社區(qū)加快布局,公共空間與社群活動由你定義。
這里是有為青年
施展抱負的廣闊天地
更是淬煉才干、實現(xiàn)價值的理想舞臺
選擇太倉,與城市共進步
在服務發(fā)展中書寫青春華章
來源:太倉發(fā)布


