滾動(dòng)信息:
| 太倉(cāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公開招聘工作人員面試成績(jī)公示 | |||||
| 序號(hào) | 性別 | 身份證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 面試成績(jī) | 備注 |
| 1 | 男 | 32068119870516661X | 規(guī)劃管理 | 79.8 | ▲ |
| 2 | 男 | 32052219850306007X | 建設(shè)工程管理 | 80.2 | ▲ |
| 注“▲”的進(jìn)入體檢,體檢時(shí)間另行通知。 | |||||
| 太倉(cāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||
| 2012年7月9日 | |||||


