網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 19973 家
|
求職簡歷:357627 份
|
在庫職位:158122 個
|
在招職位:4619 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12597 篇
|
其它資訊:43402 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 10 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 城廂 | 小初中英語老師 | 4500-6500 | 太倉市東升家庭服務有限公司 | 有補貼 | 20-25歲;本科 | 22 / 1 | ... | 02-26 | |
| 沙溪 | 小初中英語老師 | 5000-10000 | 太倉市東升家庭服務有限公司 | 有補貼 | 18-35歲;本科 | 157 / 1 | ... | 02-26 | |
| 城廂 | 市場/銷售 | 面議 | 太倉市東升家庭服務有限公司 | [其它] [其它福利] | 35歲以下;本科 | 20 / 3 | ... | 02-26 | |
| 太倉 | 晚托老師 | 面議 | 太倉市東升家庭服務有限公司 | [其它] | 35歲以下;本科;其它專業(yè) | 82 / 1 | ... | 02-26 | |
| 太倉 | 英語老師 | 5000-10000 | 太倉市東升家庭服務有限公司 | 有補貼 | 20歲以上;本科;其它專業(yè) | 19 / 1 | ... | 02-26 | |
| 城廂 | 小初高理化老師 | 5000-5500 | 太倉市東升家庭服務有限公司 | 有補貼 | 18-35歲;本科 | 25 / 3 | ... | 02-26 | |
| 太倉 |
小初中數(shù)學老師
|
7000-8500 | 太倉市東升家庭服務有限公司 | 有補貼 | 91 / 2 | ... | 02-26 | ||
| 城廂 | 班主任/學管師 | 7000-8500 | 太倉市東升家庭服務有限公司 | 無 | 23歲以上;本科 | 100 / 3 | ... | 02-26 | |
| 沙溪 | 小初高數(shù)理化老師 | 7000-8500 | 太倉市東升家庭服務有限公司 | 有補貼 | 本科 | 35 / 3 | ... | 02-26 | |
| 城廂 | 小初中英語老師 | 5000-10000 | 太倉市東升家庭服務有限公司 | 有補貼 | 20-25歲;本科 | 31 / 1 | ... | 02-26 |
| 當前查詢條件下有 10 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


