網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 19973 家
|
求職簡歷:357625 份
|
在庫職位:158126 個
|
在招職位:4595 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12597 篇
|
其它資訊:43402 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 雙鳳 | 會計 | 6000-8000 | 蘇州東南佳新材料股份有限公司 | 女;25-42歲;大專 | 21 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 雙鳳 | 文員 | 4000-5000 | 蘇州東南佳新材料股份有限公司 | [提供工作餐] | 女;23-35歲;大專 | 58 / 1 | ... | 02-25 | |
| 雙鳳 | 會計 | 6000-8000 | 蘇州東南佳新材料股份有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [節(jié)假日福利] [績效獎金] [年終獎金] | 25-42歲;大專 | 32 / 1 | ... | 02-25 | |
| 雙鳳 | 外貿(mào)經(jīng)理 | 7000-10000 | 蘇州東南佳新材料股份有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [績效獎金] [其它福利] | 24-45歲;本科;[能源動力類] [其它類] | 13 / 3 | ... | 02-25 | |
| 雙鳳 | 財務(wù)經(jīng)理 | 面議 | 蘇州東南佳新材料股份有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [績效獎金] | 45歲以下;大專;[管理類] [會計學(xué)] [財務(wù)管理] [財政金融] | 6 / 1 | ... | 02-25 | |
| 雙鳳 | 技術(shù)員 | 6000-6000 | 蘇州東南佳新材料股份有限公司 | 有食宿 | 25-35歲;本科;[機械/儀表類] [材料類] | 5 / 2 | ... | 02-25 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


