滾動(dòng)信息:
網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會(huì)員: 19973 家
|
求職簡(jiǎn)歷:357627 份
|
在庫(kù)職位:158122 個(gè)
|
在招職位:4619 個(gè)
|
網(wǎng)頁(yè)招聘簡(jiǎn)章:12597 篇
|
其它資訊:43402 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁(yè) 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) 每頁(yè)顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 昆山 | uv打印 | 5000-8000 | 蘇州金誠(chéng)龍電梯配件有限公司 | 男 | 3 / 10 | ... | 02-25 | ||
| 昆山 | 銷售 | 面議 | 蘇州金誠(chéng)龍電梯配件有限公司 | 大專 | 10 / 10 | ... | 02-25 | ||
| 沙溪 | 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 4500-6000 | 蘇州金誠(chéng)龍電梯配件有限公司 | 有工作餐 [社會(huì)保險(xiǎn)] | 男;30-45歲;高中 | 30 / 2 | ... | 02-25 | |
| 沙溪 | 折彎主操 | 6000-9000 | 蘇州金誠(chéng)龍電梯配件有限公司 | [午餐] [晚餐] [夜宵] [提供工作餐] [提供宿舍] [租房補(bǔ)貼] | 男 | 13 / 10 | ... | 02-25 | |
| 沙溪 | 平面設(shè)計(jì) | 面議 | 蘇州金誠(chéng)龍電梯配件有限公司 | [午餐] [晚餐] [社會(huì)保險(xiǎn)] [專業(yè)培訓(xùn)] [帶薪年假] [全勤獎(jiǎng)] [彈性工作] | 21 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 沙溪 | 品質(zhì)經(jīng)理 | 7000-8000 | 蘇州金誠(chéng)龍電梯配件有限公司 | 有工作餐 | 男;25-50歲;大專;[管理類] [材料類] | 17 / 1 | ... | 02-25 | |
| 沙溪 |
普工
|
4000-8000 | 蘇州金誠(chéng)龍電梯配件有限公司 | 有工作餐 | 男;20-45歲 | 25 / 50 | ... | 02-25 | |
| 昆山 | 生產(chǎn)部經(jīng)理 | 7000-8000 | 蘇州金誠(chéng)龍電梯配件有限公司 | 有工作餐 [社會(huì)保險(xiǎn)] | 男;30-50歲;大專 | 19 / 1 | ... | 02-25 | |
| 沙溪 | 數(shù)沖主操 | 6500-8000 | 蘇州金誠(chéng)龍電梯配件有限公司 | 有工作餐 | 男;25-40歲;技能類 | 2 / 2 | ... | 02-25 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁(yè) 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|


