網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 19973 家
|
求職簡歷:357625 份
|
在庫職位:158126 個
|
在招職位:4595 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12597 篇
|
其它資訊:43402 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 城廂 | 網(wǎng)絡(luò)運營 | 10000-20000 | 蘇州瑞贊智能科技有限公司 | [提供工作餐] [社會保險] [五險一金] [全勤獎] [年終獎金] [定期體檢] | 大專 | 17 / 1 | ... | 02-25 | |
| 城廂 | 叉車工 | 7000-8000 | 蘇州瑞贊智能科技有限公司 | [提供工作餐] [社會保險] | 男;30-48歲;初中 | 160 / 2 | ... | 02-25 | |
| 城廂 | 裝配工 | 7000-8500 | 蘇州瑞贊智能科技有限公司 | [提供工作餐] [社會保險] [績效獎金] [年終獎金] | 初中 | 120 / 10 | ... | 02-25 | |
| 城廂 | 激光切割工 | 面議 | 蘇州瑞贊智能科技有限公司 | [提供工作餐] [社會保險] | 30-50歲;大專;[技能類] | 16 / 1 | ... | 02-25 | |
| 太倉 | 噴涂質(zhì)檢 | 7000-10000 | 蘇州瑞贊智能科技有限公司 | [提供工作餐] [社會保險] | 30-45歲 | 11 / 1 | ... | 02-25 | |
| 城廂 | 焊工 | 8000-10000 | 蘇州瑞贊智能科技有限公司 | 男;25-45歲 | 20 / 1 | ... | 02-25 |
| 當前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


