滾動信息:
網站數據
企業(yè)會員: 19973 家
|
求職簡歷:357625 份
|
在庫職位:158126 個
|
在招職位:4595 個
|
網頁招聘簡章:12597 篇
|
其它資訊:43402 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數: | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質: | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 雙鳳 | 保潔 | 3000-3500 | 百家匯食品(蘇州)有限公司 | 女;50-60歲 | 3 / 2 | ... | 02-24 | ||
| 雙鳳 | 倉庫主管 | 5000-7000 | 百家匯食品(蘇州)有限公司 | 男;30-45歲;大專 | 24 / 1 | ... | 02-24 | ||
| 雙鳳 | 生產文員 | 4000-5000 | 百家匯食品(蘇州)有限公司 | [午餐] | 女;25-45歲;大專 | 127 / 1 | ... | 02-24 | |
| 雙鳳 | 倉庫管理 | 5000-6000 | 百家匯食品(蘇州)有限公司 | [午餐] | 男;25-45歲;職高 | 44 / 2 | ... | 02-24 | |
| 雙鳳 | 包裝主機手 | 5000-6000 | 百家匯食品(蘇州)有限公司 | [午餐] | 女;25-45歲;職高 | 10 / 6 | ... | 02-24 | |
| 雙鳳 | 品管 | 5000-6500 | 百家匯食品(蘇州)有限公司 | [午餐] | 25-38歲;大專 | 21 / 1 | ... | 02-24 | |
| 雙鳳 | 車間主管 | 6500-8000 | 百家匯食品(蘇州)有限公司 | 28-43歲;大專 | 34 / 1 | ... | 02-24 | ||
| 雙鳳 | 機修 | 7000-8000 | 百家匯食品(蘇州)有限公司 | 男;28-45歲 | 62 / 1 | ... | 02-24 | ||
| 雙鳳 | 普工(操作自動包裝機) | 4500-6500 | 百家匯食品(蘇州)有限公司 | 25-48歲;初中 | 74 / 1 | ... | 02-24 |
| 當前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|


