網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 19973 家
|
求職簡歷:357630 份
|
在庫職位:158122 個
|
在招職位:4619 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12597 篇
|
其它資訊:43402 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 太倉 | 西餐廚師、食品廠管理廚師 | 5000-7000 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | 男;高中 | 7 / 2 | ... | 02-26 | ||
| 城廂 | 西餐餐店長 | 面議 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | 10 / 1 | ... | 02-26 | |||
| 陸渡 | 枕式包裝機操作員 | 3500-6000 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | [提供工作餐] | 25-35歲;初中 | 3 / 2 | ... | 02-26 | |
| 陸渡 | 食品廠生產(chǎn)主管/經(jīng)理 | 面議 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [專業(yè)培訓] | 25-45歲;高中 | 20 / 2 | ... | 02-26 | |
| 陸渡 | 食品廠組長 | 6000-8000 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | [提供工作餐] | 25-45歲;職高 | 28 / 2 | ... | 02-26 | |
| 陸渡 | 市場&銷售服務代表 | 4500-7500 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [專業(yè)培訓] | 20-55歲;大專 | 21 / 1 | ... | 02-26 | |
| 陸渡 | 西餐學徒 | 面議 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] | 17 / 2 | ... | 02-24 | ||
| 陸渡 | 普工 | 面議 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | 22-45歲;高中 | 26 / 10 | ... | 02-24 | ||
| 陸渡 | 食品廠生產(chǎn)主管/經(jīng)理 | 面議 | 蘇州味不可言食品科技有限公司 | [提供工作餐] [五險一金] [專業(yè)培訓] | 25-45歲;高中 | 32 / 2 | ... | 02-24 |
| 當前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


