滾動信息:
網站數(shù)據
企業(yè)會員: 19973 家
|
求職簡歷:357630 份
|
在庫職位:158122 個
|
在招職位:4619 個
|
網頁招聘簡章:12597 篇
|
其它資訊:43402 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質: | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 7 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 太倉 | 工藝/制程工程師 | 8000-12000 | 蘇州圣榮元電子科技有限公司 | 男;本科 | 6 / 1 | ... | 02-26 | ||
| 太倉 | PM項目管理 | 5000-7000 | 蘇州圣榮元電子科技有限公司 | 女;本科 | 4 / 1 | ... | 02-26 | ||
| 太倉 | 外貿業(yè)務員 | 5000-10000 | 蘇州圣榮元電子科技有限公司 | [伙食補貼] [租房補貼] [五險一金] | 大專 | 16 / 1 | ... | 02-26 | |
| 太倉 | 機械結構工程師 | 8000-15000 | 蘇州圣榮元電子科技有限公司 | [伙食補貼] [住房補貼] [五險一金] [節(jié)假日福利] [員工旅游] [績效獎金] [年終獎金] | 男;20-35歲;大專;[機械/儀表類] [材料類] | 27 / 5 | ... | 02-26 | |
| 陸渡 | 生產線長 | 7000-10000 | 蘇州圣榮元電子科技有限公司 | 25-40歲 | 66 / 3 | ... | 02-26 | ||
| 太倉 | 生產組長 | 8000-11000 | 蘇州圣榮元電子科技有限公司 | 男 | 86 / 1 | ... | 02-26 | ||
| 太倉 | 普工/操作工 | 4000-7000 | 蘇州圣榮元電子科技有限公司 | 女;20-45歲 | 101 / 10 | ... | 02-26 |
| 當前查詢條件下有 7 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|


