滾動(dòng)信息:
網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會(huì)員: 19973 家
|
求職簡歷:357625 份
|
在庫職位:158126 個(gè)
|
在招職位:4595 個(gè)
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12597 篇
|
其它資訊:43402 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 沙溪 | 粉料普工 | 3500-3500 | 太倉意誠塑業(yè)有限公司 | [提供工作餐] [五險(xiǎn)一金] | 男;55歲以下;高中 | 11 / 1 | ... | 02-25 | |
| 沙溪 | 保潔 | 2000-2000 | 太倉意誠塑業(yè)有限公司 | [午餐] | 女;55-65歲 | 12 / 1 | ... | 02-25 | |
| 沙溪 | 項(xiàng)目工程師 | 7000-12000 | 太倉意誠塑業(yè)有限公司 | [午餐] [五險(xiǎn)一金] | 大專 | 13 / 1 | ... | 02-25 | |
| 沙溪 | 品質(zhì)工程師 | 8000-12000 | 太倉意誠塑業(yè)有限公司 | 有宿舍 | 男;28-48歲;大專 | 31 / 1 | ... | 02-25 | |
| 沙溪 | 業(yè)務(wù)助理 | 4000-4500 | 太倉意誠塑業(yè)有限公司 | [提供工作餐] [五險(xiǎn)一金] | 女;28-45歲;中專 | 7 / 1 | ... | 02-25 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


