網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 19973 家
|
求職簡歷:357625 份
|
在庫職位:158126 個
|
在招職位:4595 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12597 篇
|
其它資訊:43402 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 城廂 | 財務(wù) | 5000-5500 | 蘇州諾伊曼實業(yè)有限公司 | 38-40歲;高中 | 32 / 1 | ... | 02-24 | ||
| 城廂 | 品質(zhì)主管 | 5500-7000 | 蘇州諾伊曼實業(yè)有限公司 | [午餐] [其它] [五險一金] | 30-40歲;中專;[輕工紡織食品類] [紡織工程] | 55 / 1 | ... | 02-24 | |
| 城廂 | 倉管普工 | 4500-5000 | 蘇州諾伊曼實業(yè)有限公司 | 有工作餐 | 男;25-40歲;初中 | 41 / 2 | ... | 02-24 | |
| 城廂 | 品檢 | 面議 | 蘇州諾伊曼實業(yè)有限公司 | 30-35歲;中專 | 27 / 1-2 | ... | 02-24 | ||
| 太倉 | 機修工兼電工 | 面議 | 蘇州諾伊曼實業(yè)有限公司 | 有工作餐 | 男 | 18 / 1 | ... | 02-24 |
| 當前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


