網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 19973 家
|
求職簡歷:357630 份
|
在庫職位:158122 個
|
在招職位:4619 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12597 篇
|
其它資訊:43402 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 沙溪 | 督學(xué)師 | 5000-6000 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 本科 | 4 / 4 | ... | 02-25 | ||
| 沙溪 | 課程顧問 | 6000-8000 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 有補貼 | 24-50歲;本科 | 7 / 3 | ... | 02-25 | |
| 沙溪 | 中學(xué)數(shù)理化教師 | 5000-6000 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | [社會保險][五險一金] | 24-55歲;本科 | 6 / 2 | ... | 02-25 | |
| 沙溪 | 銷售 | 面議 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | [提供工作餐] [節(jié)假日福利][全勤獎][其它福利] | 21-40歲;高中 | 2 / 4 | ... | 02-25 | |
| 沙溪 | 校長 | 8000-8500 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 有補貼 | 24-46歲;本科 | 16 / 1 | ... | 02-25 | |
| 沙溪 | 兼職帶班老師 | 3500-4000 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 本科 | 98 / 1 | ... | 02-25 | ||
| 沙溪 | 學(xué)管師(班主任) | 3500-5000 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 有工作餐 | 大專;管理類 | 12 / 3 | ... | 02-25 | |
| 沙溪 | 兼職托管老師 | 2500-3500 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 有工作餐 | 24-50歲;大專;管理類 | 35 / 2 | ... | 02-25 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


