滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-12 | 沙溪 | 鉗工學(xué)徒 | 男 | 5000-8000 | 75 |
| 02-12 | 沙溪 | 模具鉗工 | 男 | 6000-10000 | 59 |
| 02-12 | 沙溪 | CNC刀庫(kù)作業(yè)員 | 女;18-40歲;初中 | 5000-6000 | 0 |
| 02-12 | 沙溪 | 工裝/機(jī)械裝配 | 男 | 6000-10000 | 40 |
| 02-12 | 沙溪 | 學(xué)徒工/操作工 | 6000-8000 | 173 | |
| 02-12 | 沙溪 | 電氣裝配 | 男;中專 | 5000-8000 | 34 |


