滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-16 | 陸渡 | 供應(yīng)商質(zhì)量工程師(SQE) | 25-35歲;大專 | 面議 | 68 |
| 04-16 | 陸渡 | 財(cái)務(wù)成本主管 | 10000-12000 | 100 | |
| 04-16 | 太倉(cāng) | SAP文員 | 20-35歲;大專 | 5000-7000 | 266 |
| 04-16 | 太倉(cāng) | 物流部經(jīng)理 | 大專 | 15000-20000 | 22 |
| 04-16 | 陸渡 | 試驗(yàn)工程師 | 本科;[機(jī)械/儀表類] [交通運(yùn)輸類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [機(jī)械/機(jī)電一體化] [汽車工程] | 4500-6000 | 24 |
| 04-16 | 太倉(cāng) | 質(zhì)量工程師 | 25-40歲;大專 | 8000-10000 | 37 |
| 04-16 | 陸渡 | 生產(chǎn)計(jì)劃 | 25-35歲;大專 | 5000-6000 | 179 |
| 04-16 | 陸渡 | 供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)專員 | 20-38歲;大專 | 7000-9000 | 135 |


