| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-16 | 太倉 | 總賬會計 | 女;25-40歲 | 7000-9000 | 13 |
| 04-16 | 太倉 | 小米店營業(yè)員(華發(fā)) | 22-35歲;初中 | 5000-8000 | 29 |
| 04-16 | 太倉 | 中國移動業(yè)務(wù)運營經(jīng)理 | 25-35歲;大專 | 5000-8000 | 0 |
| 04-16 | 城廂 | 人事主管 | 30-40歲;大專 | 10000-12000 | 11 |
| 04-16 | 太倉 | 業(yè)務(wù)前臺 | 女;22-35歲;初中 | 5000-8000 | 7 |
| 04-16 | 太倉 | 小米店營業(yè)員(岳王) | 女;22-38歲;初中 | 4000-6000 | 11 |
| 04-16 | 太倉 | 財務(wù)主管 | 30-35歲;大專 | 9000-10000 | 18 |
| 04-16 | 城廂 | 中國移動業(yè)務(wù)前臺(萬達(dá)、沙溪) | 女;22-36歲;高中 | 5000-8000 | 22 |


