| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 瀏河 | 車間主任 | 男;28-50歲;高中 | 8500-15000 | 1 |
| 02-25 | 瀏河 | 生產(chǎn)計劃主管 | 28-46歲;大專 | 6000-12000 | 12 |
| 02-24 | 瀏河 | CNC自編自操調(diào)機師 | 男;25-50歲;高中 | 10000-20000 | 0 |
| 02-24 | 蘇州 | 銷售 | 男;20-40歲;大專 | 5000-10000 | 1 |
| 02-24 | 瀏河 | 人事行政專員 | 大專 | 5000-6000 | 32 |
| 02-24 | 瀏河 | 機械設(shè)計工程師 | 大專;[機械/儀表類] [機械設(shè)計與制造] [機械/機電一體化] [模具設(shè)計與制造] | 8000-15000 | 5 |
| 02-24 | 瀏河 | 機械裝配工 | 男;高中;機械/儀表類 | 5000-7000 | 21 |
| 02-24 | 瀏河 | 倉管員 | 20-45歲;高中 | 4000-6000 | 19 |
| 02-24 | 瀏河 | 焊接車間主任 | 男;28歲以上;大專 | 8000-15000 | 3 |


