滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱(chēng) | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 12-10 | 沙溪 | IPQC檢驗(yàn)員(應(yīng)屆生) | 5000-7000 | 129 | |
| 12-10 | 沙溪 | 電氣助理工程師 | 男;18-40歲;高中;[機(jī)械/儀表類(lèi)] [機(jī)械/機(jī)電一體化] 電氣專(zhuān)業(yè) | 5000-6500 | 12 |
| 12-10 | 沙溪 | 品保線材工程師 | 20-43歲 | 面議 | 2 |
| 12-10 | 沙溪 | 研發(fā)工程師(車(chē)用高壓高功率連接器) | [其它類(lèi)] [其它] | 面議 | 11 |
| 12-10 | 沙溪 | 操作員 | 5000-7000 | 49 | |
| 12-10 | 沙溪 | 作業(yè)員/普工 | 18-40歲;初中 | 5000-8000 | 7 |
| 12-10 | 沙溪 | 技術(shù)員 | 5500-8000 | 90 | |
| 12-10 | 沙溪 | IQC檢驗(yàn)員 | 5000-7000 | 153 | |
| 12-10 | 沙溪 | 品保高級(jí)工程師 | 18-40歲;中專(zhuān) | 面議 | 102 |
| 12-10 | 沙溪 | 倉(cāng)管員 | 男;18-40歲;高中 | 5000-7000 | 60 |
| 12-10 | 沙溪 | 太倉(cāng)-業(yè)務(wù)/銷(xiāo)售助理工程師(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 面議 | 39 |


