| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 沙溪 | 銷售 | 22-45歲 | 10000-20000 | 75 |
| 02-25 | 太倉 | AI市場拓展顧問 | 25-35歲;大專;[電子信息類] | 10000-20000 | 7 |
| 02-25 | 瀏河 | 金牌銷售顧問 | 18-45歲 | 20000-40000 | 27 |
| 02-25 | 瀏河 | 房產(chǎn)主播 | 23-35歲;大專 | 10000-20000 | 19 |
| 02-25 | 新區(qū) | 全能銷售 | 23-45歲 | 20000-40000 | 31 |
| 02-25 | 太倉 | 高薪銷售 | 18-50歲 | 8000-15000 | 42 |
| 02-25 | 瀏河 | 話務(wù)員 | 女;20-35歲 | 5000-10000 | 37 |
| 02-25 | 城廂 | 約客專員 | 18-40歲 | 10000-20000 | 26 |
| 02-25 | 城廂 | 業(yè)務(wù)員 | 18-45歲;大專 | 5000-10000 | 12 |
| 02-25 | 瀏河 | 生活管家 | 18-50歲 | 10000-20000 | 72 |
| 02-25 | 瀏河 | 業(yè)務(wù)員 | 18-40歲 | 6000-7000 | 36 |
| 02-25 | 瀏河 | 置業(yè)顧問 | 18-35歲;中專 | 8000-12000 | 28 |
| 02-25 | 太倉 | 高薪銷售 | 18-50歲 | 5000-10000 | 9 |
| 02-25 | 瀏河 | 辦公室文員 | 女;大專 | 面議 | 320 |
| 02-25 | 瀏河 | 新媒體 | 23-35歲;本科 | 10000-20000 | 59 |
| 02-24 | 瀏河 | 短視頻文案策劃 | 大專 | 面議 | 27 |
| 02-24 | 瀏河 | 話務(wù)員時間自由! | 女;20-35歲 | 3500-4000 | 14 |
| 02-24 | 瀏河 | 新房置業(yè)顧問 | 18-50歲 | 4000-8000 | 11 |


