
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 04-16 | 陸渡 | 鉗工 | 男;25-40歲;高中 | 7000-12000 | 33 |
| 04-16 | 陸渡 | 裝配電工 | 25-45歲 | 6000-10000 | 158 |
| 04-16 | 陸渡 | 裝配工-提供食宿 | 男;20-45歲;高中 | 4000-8000 | 64 |
| 04-16 | 陸渡 | 檢驗 | 男;20-45歲 | 4000-8000 | 14 |
| 04-16 | 陸渡 | 外裝電工 | 6000-10000 | 93 | |
| 04-16 | 陸渡 | 電焊工 | 高中 | 6000-10000 | 157 |
| 04-16 | 陸渡 | 推廣專員 | 女;23-35歲;大專 | 4500-6500 | 10 |
| 04-14 | 陸渡 | 倉管 | 男;25-40歲;高中 | 5000-9000 | 158 |


