滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 陸渡 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 男;30-45歲;本科;機(jī)械/儀表類 機(jī)械設(shè)計(jì)制造、機(jī)電一體化及自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 8000-15000 | 40 |
| 02-25 | 陸渡 | 鉗工 | 男;25-40歲;高中 | 7000-12000 | 28 |
| 02-25 | 陸渡 | 激光切割操作工 | 男;22-45歲 | 5000-10000 | 98 |
| 02-25 | 陸渡 | 裝配電工 | 25-45歲 | 6000-10000 | 142 |
| 02-25 | 太倉(cāng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 男;28-35歲;本科;[土建類] [建筑學(xué)] [土木工程] | 面議 | 3 |
| 02-25 | 陸渡 | 自動(dòng)化程序工程師 | 男;25-40歲;本科 | 面議 | 4 |
| 02-25 | 陸渡 | PMC專員 | 25-42歲;大專 | 7000-12000 | 112 |
| 02-25 | 陸渡 | 人事行政專員 | 女;大專 | 5000-6000 | 289 |
| 02-25 | 陸渡 | 檢驗(yàn) | 男;20-45歲 | 4000-8000 | 8 |
| 02-25 | 陸渡 | 外裝電工 | 6000-10000 | 80 | |
| 02-25 | 陸渡 | 電焊工 | 高中 | 6000-10000 | 151 |
| 02-25 | 陸渡 | 商務(wù)專員 | 25-40歲;大專 | 7000-8000 | 51 |
| 02-25 | 陸渡 | 軟件工程師 | 28-40歲;本科;[電子信息類] [計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)] [計(jì)算機(jī)軟件] [計(jì)算機(jī)信息管理] [計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)] | 面議 | 7 |
| 02-25 | 陸渡 | 倉(cāng)管 | 男;25-40歲;高中 | 5000-9000 | 136 |
| 02-25 | 陸渡 | 項(xiàng)目主管 | 男;25-40歲;本科 | 11000-13000 | 11 |
| 02-25 | 陸渡 | 采購(gòu)專員 | 25-40歲;大專 | 5000-5500 | 37 |


