| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 12-18 | 城廂 | 申科 | 男;20-45歲;初中 | 面議 | 3 |
| 12-17 | 新區(qū) | 操作女工 | 女;18-40歲;中專 | 5000-7500 | 0 |
| 12-17 | 新區(qū) | 注塑技術(shù)員 | 24-45歲;大專 | 9000-12000 | 5 |
| 12-17 | 新區(qū) | 模具鉗工 | 25-45歲;大專 | 8000-11000 | 3 |
| 12-17 | 新區(qū) | 磨床 | 22-42歲;中專 | 8000-11000 | 2 |
| 12-17 | 城廂 | 留學(xué)規(guī)劃直播主播 | 22-35歲;本科 | 5000-5500 | 1 |
| 12-17 | 新區(qū) | 德語培訓(xùn)老師 | 24-55歲;本科 | 6000-10000 | 2 |
| 12-17 | 其它 | 越南生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān) | 25-45歲;大專 | 25000-30000 | 2 |
| 12-17 | 沙溪 | 中國生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān) | 30-48歲;本科 | 10000-15000 | 2 |
| 12-17 | 沙溪 | 高級工程師 | 28-48歲;本科 | 12000-15000 | 0 |
| 12-17 | 沙溪 | 品質(zhì)體系工程師 | 25-45歲;本科 | 9000-12000 | 1 |
| 12-17 | 沙溪 | 生產(chǎn)經(jīng)理 | 28-48歲;本科 | 9000-12000 | 4 |
| 12-17 | 其它 | 赴德CNC操作工 | 22-35歲;本科;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械/機(jī)電一體化] | 30000-40000 | 10 |
| 12-17 | 港區(qū) | 消控人員 | 男;58歲以下 | 面議 | 14 |
| 12-17 | 新區(qū) | 試模工程師 | 24-42歲;大專 | 8000-12000 | 1 |
| 12-17 | 新區(qū) | 模具項(xiàng)目工程師 | 24-45歲;大專 | 8000-15000 | 0 |
| 12-17 | 新區(qū) | 模具設(shè)計(jì) | 25-42歲;本科 | 8000-13000 | 2 |
| 12-17 | 新區(qū) | IPQC | 22-45歲;中專 | 5000-8000 | 0 |
| 12-17 | 新區(qū) | 女保安 | 22-35歲 | 5500-7000 | 10 |
| 12-17 | 太倉 | 助理(男生優(yōu)先-穩(wěn)評公司) | 男;18-40歲;大專 | 4500-5000 | 7 |


