| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-24 | 雙鳳 | 生產(chǎn)經(jīng)理 | 男;大專 | 10000-20000 | 4 |
| 02-24 | 雙鳳 | 檢驗員 | 高中 | 5000-8000 | 110 |
| 02-24 | 雙鳳 | GP12檢驗員 | 18-45歲;初中 | 6000-8000 | 3 |
| 02-24 | 雙鳳 | 普工 | 20-46歲;初中 | 6000-7000 | 6 |
| 02-24 | 雙鳳 | SQE工程師 | 中專 | 8000-12000 | 40 |
| 02-24 | 雙鳳 | 設(shè)計研發(fā)工程師 | 22-35歲;本科 | 8000-15000 | 2 |
| 02-24 | 雙鳳 | 質(zhì)量工程師 | 25-50歲 | 8000-12000 | 39 |
| 02-24 | 雙鳳 | 模具設(shè)計 | 男;大專 | 8000-15000 | 8 |
| 02-24 | 雙鳳 | 實驗室工程師 | 8000-12000 | 28 | |
| 02-24 | 安徽 | 人事行政專員(安徽) | 女;27-40歲;大專 | 5000-8000 | 0 |


