滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱(chēng) | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 城廂 | 跟線(xiàn)檢驗(yàn)員IPQC | 35歲以下;高中 | 6000-6500 | 26 |
| 02-25 | 城廂 | 生產(chǎn)儲(chǔ)備干部 | 男;28-38歲;大專(zhuān) | 4000-7500 | 84 |
| 02-25 | 城廂 | 全檢 | 女;25-35歲 | 5000-5500 | 113 |
| 02-25 | 城廂 | 操作工 | 6500-7000 | 233 | |
| 02-25 | 城廂 | 焊接工 | 男;45歲以下;高中 | 6000-7000 | 2 |
| 02-25 | 城廂 | PVC員工 | 45歲以下 | 6000-6500 | 36 |


