| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 12-19 | 瀏河 | QE工程師 | 男;25-35歲;大專 | 8000-12000 | 0 |
| 12-19 | 瀏河 | 注射技術(shù)員 | 男;25-35歲;中專 | 6000-9000 | 7 |
| 12-19 | 瀏河 | 研發(fā)設(shè)計工程師 | 男;25-35歲;大專;機械/儀表類 | 面議 | 40 |
| 12-19 | 瀏河 | 普工 | 20-45歲;高中 | 4000-5500 | 12 |
| 12-19 | 瀏河 | 技術(shù)儲備 | 20-25歲;職高;[其它類] | 4000-6000 | 10 |
| 12-19 | 瀏河 | QC/質(zhì)檢 | 20-35歲;高中 | 面議 | 84 |
| 12-19 | 瀏河 | 鉗工兼設(shè)備維修 | 男;25-55歲;中專 | 6000-9000 | 15 |


