滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-24 | 瀏河 | 總賬會(huì)計(jì) | 30-40歲;本科;經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 8000-10000 | 6 |
| 02-24 | 瀏河 | 品質(zhì)主管 | 25-35歲;大專 | 8000-10000 | 31 |
| 02-24 | 瀏河 | 研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理 | 男;25-35歲;大專;機(jī)械/儀表類 | 面議 | 42 |
| 02-24 | 瀏河 | QE工程師 | 男;25-35歲;大專 | 8000-12000 | 9 |
| 02-24 | 瀏河 | 普工 | 20-45歲;高中 | 4000-5500 | 14 |
| 02-24 | 瀏河 | 注射技術(shù)員 | 男;25-35歲;中專 | 6000-9000 | 8 |
| 02-24 | 瀏河 | 研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理 | 男;30-48歲;大專;MIM | 30000-50000 | 3 |
| 02-24 | 瀏河 | 技術(shù)儲(chǔ)備 | 20-25歲;職高;[其它類] | 4000-6000 | 13 |
| 02-24 | 瀏河 | QC/質(zhì)檢 | 20-35歲;高中 | 面議 | 86 |
| 02-24 | 瀏河 | 生管 | 大專 | 6000-8000 | 90 |


