滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 12-16 | 太倉(cāng) | 測(cè)量員 | 男;23-35歲;中專 | 6000-11000 | 21 |
| 12-16 | 太倉(cāng) | 叉車(chē) | 男;25-37歲;高中 | 6500-8500 | 161 |
| 12-16 | 太倉(cāng) | 生產(chǎn)班組長(zhǎng) | 男;24-37歲;中專 | 7500-12000 | 31 |
| 12-16 | 太倉(cāng) | 來(lái)料檢驗(yàn)員 | 男;中專 | 6000-8500 | 52 |
| 12-16 | 太倉(cāng) | 巡檢 | 25-30歲;大專;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械/機(jī)電一體化] 機(jī)械行業(yè)質(zhì)量背景 | 7000-8500 | 74 |
| 12-16 | 太倉(cāng) | 產(chǎn)品檢驗(yàn)員-實(shí)驗(yàn)員 | 男;23-34歲;大專 | 面議 | 60 |
| 12-16 | 太倉(cāng) | 倉(cāng)庫(kù)記賬員 | 高中 | 6000-8000 | 134 |
| 12-16 | 太倉(cāng) | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 男;中專 | 7000-8500 | 38 |
| 12-16 | 太倉(cāng) | 廠務(wù) | 男;25-45歲;中專 | 7500-10000 | 38 |
| 12-16 | 太倉(cāng) | 機(jī)修技術(shù)員 | 35歲以下;中專 | 8000-12000 | 35 |
| 12-16 | 太倉(cāng) | 模具/夾具保養(yǎng)工 | 高中;技能類 模具專業(yè) | 5000-10000 | 76 |
| 12-16 | 太倉(cāng) | 檢驗(yàn)設(shè)備-計(jì)量員 | 男;23-34歲;大專 | 6000-8000 | 46 |


