
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 雙鳳 | 液壓工程師 | 男;大專 | 面議 | 2 |
| 02-25 | 雙鳳 | 質(zhì)量工程師 | 25-45歲;大專 | 8000-12000 | 193 |
| 02-25 | 雙鳳 | 管培生(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 大專 | 5000-5500 | 277 |
| 02-25 | 安徽 | 售后 | 18-35歲;中專 | 7000-9000 | 10 |
| 02-25 | 雙鳳 | 成本會計 | 女;18-30歲;本科 | 6000-6500 | 34 |
| 02-25 | 雙鳳 | 項目工程師 | 大專 | 8000-12000 | 55 |
| 02-25 | 雙鳳 | 機械設(shè)計工程師 | 18-35歲;本科 | 6000-10000 | 26 |
| 02-25 | 雙鳳 | 巡檢 | 20-35歲;中專 | 7000-9000 | 36 |


