| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-16 | 浮橋 | 數(shù)控車床學(xué)徒工 | 男;18-55歲;初中 | 5000-6000 | 27 |
| 04-16 | 浮橋 | 數(shù)控銑床學(xué)徒工 | 男;18-50歲;初中 | 5000-6000 | 26 |
| 04-16 | 浮橋 | 維修電工 | 男;30-55歲;初中 | 8000-9000 | 63 |
| 04-16 | 浮橋 | 品質(zhì)檢驗員 | 25-40歲;高中 | 5000-6500 | 16 |
| 04-16 | 浮橋 | 普工 | 男;30-50歲;初中 | 面議 | 42 |
| 04-16 | 浮橋 | 數(shù)控銑床工 | 男;20-50歲;初中 | 7000-10000 | 2 |
| 04-16 | 浮橋 | 數(shù)控車床工 | 男;20-55歲;初中 | 7000-10000 | 4 |


