滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 12-19 | 雙鳳 | 保潔工 | 50-60歲 | 2500-3000 | 23 |
| 12-19 | 雙鳳 | 生產(chǎn)調(diào)度 | 男;高中 | 7000-9000 | 107 |
| 12-19 | 雙鳳 | 數(shù)控車床操作工 | 20-48歲 | 7000-10000 | 69 |
| 12-19 | 雙鳳 | 文員 | 女;25-35歲;中專 | 4500-5000 | 248 |
| 12-19 | 雙鳳 | 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員 | 男;25-45歲;高中 | 6500-7500 | 165 |
| 12-19 | 太倉(cāng) | 技術(shù)部副部長(zhǎng) | 30-45歲;大專 | 面議 | 4 |
| 12-19 | 太倉(cāng) | 品質(zhì)部副部長(zhǎng) | 30-45歲;大專 | 面議 | 22 |
| 12-19 | 太倉(cāng) | 品質(zhì)工程師 | 30-45歲;大專 | 面議 | 29 |
| 12-19 | 雙鳳 | 普工 | 25-50歲;初中 | 5500-6000 | 156 |
| 12-19 | 雙鳳 | 車間操作工 | 25-50歲 | 6000-8000 | 158 |
| 12-19 | 雙鳳 | 打包工 | 25-50歲 | 5500-6000 | 88 |
| 12-19 | 雙鳳 | 滾絲操作工 | 25-45歲;初中 | 7000-10000 | 65 |
| 12-19 | 雙鳳 | 學(xué)徒工(應(yīng)屆生) | 20-45歲;初中 | 5000-6000 | 68 |
| 12-19 | 雙鳳 | 大量招聘普工/操作工 | 初中 | 6000-8000 | 303 |
| 12-19 | 雙鳳 | 電工 | 男;30-45歲;中專 | 7000-8000 | 48 |
| 12-19 | 雙鳳 | 儲(chǔ)備干部(應(yīng)屆生) | 大專 | 4500-6000 | 114 |
| 12-19 | 雙鳳 | 緊固件工藝工程師 | 30-45歲;大專 | 7000-9000 | 9 |
| 12-19 | 雙鳳 | 質(zhì)量檢驗(yàn)員(應(yīng)屆生) | 25-45歲;高中 | 5500-6000 | 85 |
| 12-19 | 雙鳳 | 電鍍檢驗(yàn)員 | 高中 | 6000-8000 | 42 |
| 12-19 | 雙鳳 | 項(xiàng)目管理 | 男;30-45歲;大專 | 6000-9000 | 57 |


