| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 12-19 | 城廂 | 秩序維護(hù)隊長/主管 | 男;45歲以下;高中 | 5000-6500 | 88 |
| 12-19 | 陸渡 | 保潔(陸渡地區(qū)) | 男;50-66歲 | 2500-3000 | 33 |
| 12-19 | 陸渡 | 綠化工 | 男 | 3500-4000 | 18 |
| 12-19 | 太倉 | 項目經(jīng)理 | 50歲以下;大專 | 面議 | 35 |
| 12-19 | 陸渡 | 保安員(陸渡便民中心) | 男;35-50歲;初中 | 4500-5500 | 196 |
| 12-19 | 太倉 | 工程維修電工(高、低壓) | 30-60歲 | 5000-5500 | 138 |
| 12-19 | 新區(qū) | 物業(yè)客服 | 16-35歲;大專 | 4000-4500 | 182 |


