| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-25 | 新區(qū) | 客服主管 | 25-40歲;大專 | 5000-6000 | 51 |
| 02-25 | 城廂 | 秩序維護隊長/主管 | 男;45歲以下;高中 | 5000-6500 | 90 |
| 02-25 | 陸渡 | 保潔(陸渡地區(qū)) | 男;50-66歲 | 2500-3000 | 33 |
| 02-25 | 陸渡 | 綠化工 | 男 | 3500-4000 | 20 |
| 02-25 | 太倉 | 項目經(jīng)理 | 50歲以下;大專 | 面議 | 36 |
| 02-25 | 新區(qū) | 宿舍管理員 | 女;50-60歲;初中 | 面議 | 148 |
| 02-25 | 新區(qū) | 保潔主管/領班 | 25-50歲;中專 | 4000-4500 | 39 |
| 02-25 | 陸渡 | 保安員(陸渡便民中心) | 男;35-50歲;初中 | 4500-5500 | 205 |
| 02-25 | 太倉 | 工程維修電工(高、低壓) | 30-60歲 | 5000-5500 | 146 |
| 02-25 | 新區(qū) | 物業(yè)客服 | 16-35歲;大專 | 4000-4500 | 202 |


