滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 陸渡 | 倉管員 | 男;20-54歲;高中 | 7000-8000 | 274 |
| 02-25 | 陸渡 | CNC操機(jī) | 男;25-40歲 | 8000-10000 | 38 |
| 02-25 | 瀏河 | 塑膠模具鉗工 | 男;中專 | 8000-13000 | 44 |
| 02-25 | 陸渡 | 訂單跟單 | 25-35歲;大專 | 6000-8000 | 176 |
| 02-25 | 陸渡 | IPQC巡檢員 | 女;20-35歲;高中 | 6500-8000 | 43 |
| 02-25 | 陸渡 | 模具拋光 | 20-45歲;高中 | 7000-10000 | 17 |
| 02-25 | 昆山 | 注塑技術(shù)員 | 男;20-40歲;職高 | 10000-13000 | 85 |
| 02-25 | 陸渡 | 注塑生產(chǎn)計(jì)劃 | 25-40歲;大專 | 面議 | 65 |


