滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-16 | 陸渡 | 倉管員 | 男;20-45歲;高中 | 7000-8000 | 302 |
| 04-16 | 陸渡 | CNC操機(jī) | 男;25-40歲 | 8000-10000 | 42 |
| 04-16 | 瀏河 | 塑膠模具鉗工 | 男;中專 | 8000-13000 | 45 |
| 04-16 | 陸渡 | 模具經(jīng)理 | 男;30-45歲;大專 | 10000-20000 | 4 |
| 04-16 | 陸渡 | IPQC巡檢員 | 女;20-35歲;高中 | 6500-8000 | 47 |
| 04-16 | 陸渡 | 模具拋光 | 20-45歲;高中 | 7000-10000 | 19 |
| 04-16 | 陸渡 | 質(zhì)量工程師 | 25-40歲;大專 | 8000-15000 | 104 |
| 04-16 | 陸渡 | 注塑技術(shù)員 | 男;20-40歲;職高 | 10000-13000 | 87 |
| 04-16 | 陸渡 | 注塑生產(chǎn)計(jì)劃 | 25-40歲;大專 | 8000-10000 | 78 |


