| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-25 | 上海 | 嘉定普工 | 男;42-55歲 | 4500-6000 | 4 |
| 02-25 | 雙鳳 | 機器人操作工 | 男;22-45歲;高中 | 5000-6000 | 40 |
| 02-25 | 上海 | 銷售工程師 | 21-35歲;大專 | 5000-10000 | 25 |
| 02-25 | 上海 | 區(qū)域銷售/外派銷售 | 大專 | 6000-12000 | 8 |
| 02-25 | 上海 | 公司保潔阿姨 | 女 | 3500-3500 | 2 |
| 02-25 | 雙鳳 | 倉庫文員 | 男;25-45歲;高中 | 4500-6000 | 133 |
| 02-25 | 雙鳳 | 無損檢測(應屆生) | 男;25-45歲;大專;理工科專業(yè) | 7000-12000 | 19 |
| 02-25 | 上海 | 鍋爐設計工程師 | 男;30-50歲;大專;能源動力類 鍋爐、熱能、暖通專業(yè) | 10000-20000 | 8 |
| 02-25 | 上海 | 裝配工 | 男;20-40歲;初中 | 5500-10000 | 46 |
| 02-25 | 雙鳳 | 普工 | 男;25-45歲;高中 | 5000-6000 | 32 |


