| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-25 | 城廂 | 液壓站產(chǎn)品工程師 | 本科 | 10000-20000 | 1 |
| 02-24 | 城廂 | 質(zhì)量工程師 | 男;中專 | 7000-9000 | 60 |
| 02-24 | 科教 | CNC/數(shù)控編程 | 中專 | 10000-12000 | 33 |
| 02-24 | 城廂 | 普工 | 20-45歲 | 4000-6000 | 24 |
| 02-24 | 太倉 | 液壓系統(tǒng)測試工程師 | 男;大專;[機械/儀表類] [機械設計與制造] [機械鑄造與液壓] [工業(yè)設計] | 6000-10000 | 8 |
| 02-24 | 城廂 | 質(zhì)量工程師 | 男;中專 | 面議 | 19 |
| 02-24 | 城廂 | 產(chǎn)線裝配工 | 男;25-45歲 | 5000-7500 | 116 |
| 02-24 | 城廂 | 液壓設計工程師 | 大專 | 8000-15000 | 15 |
| 02-24 | 科教 | 質(zhì)檢員 | 大專;[機械/儀表類] [機械設計與制造] [機械鑄造與液壓] | 6000-6500 | 92 |
| 02-24 | 科教 | 數(shù)控調(diào)機 | 中專 | 5000-10000 | 9 |
| 02-24 | 科教 | 數(shù)控車工 | 高中 | 5000-8000 | 15 |
| 02-24 | 科教 | CNC/加工中心操作 | 20-45歲;高中 | 5000-8000 | 35 |
| 02-24 | 城廂 | IE工程師 | 25-45歲;本科;[機械/儀表類] [管理類] [能源動力類] [工程管理] | 面議 | 9 |
| 02-24 | 城廂 | CNC/機加操作工 | 男 | 5000-7000 | 16 |


