滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 12-16 | 新區(qū) | 質(zhì)量主管 | 本科 | 9000-10000 | 2 |
| 12-16 | 新區(qū) | 設(shè)備調(diào)試 | 女;中專 | 5500-7500 | 9 |
| 12-16 | 新區(qū) | 電氣制線 | 女 | 7000-9000 | 3 |
| 12-16 | 新區(qū) | 質(zhì)量檢驗(yàn)員 | [機(jī)械/儀表類] [電子信息類] [材料類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [電子信息工程] | 6000-8000 | 13 |
| 12-16 | 新區(qū) | 人事助理 | 本科 | 3000-3500 | 47 |
| 12-16 | 新區(qū) | 生產(chǎn)計(jì)劃 | 大專 | 5500-6500 | 49 |
| 12-16 | 太倉 | 電氣工程師 | 男;大專 | 9000-12000 | 9 |
| 12-16 | 新區(qū) | CNC技工 | 男;大專 | 6000-8000 | 5 |
| 12-16 | 新區(qū) | 設(shè)備接線員 | 中專 | 7000-9000 | 10 |
| 12-16 | 新區(qū) | 物料員 | 女;大專 | 5000-6000 | 19 |
| 12-16 | 新區(qū) | 數(shù)控學(xué)徒 | 男 | 5500-7000 | 14 |


