| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-11 | 璜涇 | 璜涇家庭保潔、家政人員 | 女;60歲以下 | 面議 | 92 |
| 02-11 | 浮橋 | 浮橋日照社工 | 女;30-45歲;大專 | 3000-3500 | 39 |
| 02-11 | 太倉 | 居家保潔服務(wù)/浮橋、瀏河、璜涇 | 女;35-62歲 | 面議 | 34 |
| 02-11 | 城廂 | 護士、護理 | 女;23-45歲;大專 | 3500-4000 | 7 |
| 02-11 | 城廂 | 保潔、助潔(日照中心) | 50-60歲 | 1000-1500 | 8 |
| 02-11 | 浮橋 | 浮橋居家站長 | 23-42歲;大專 | 4000-4500 | 87 |


