滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-24 | 浮橋 | 土建工程師(實(shí)習(xí)生應(yīng)屆畢業(yè)生) | 男;大專;[土建類] [技能類] [建筑學(xué)] [土木工程] [給水排水工程] [工業(yè)與民用建筑] [室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)] [工程造價(jià)與管理] | 4000-5000 | 15 |
| 02-24 | 浮橋 | 現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 男;25-45歲;大專;[機(jī)械/儀表類] [測(cè)繪類] [技能類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [工業(yè)設(shè)計(jì)] [機(jī)械/機(jī)電一體化] [模具設(shè)計(jì)與制造] | 10000-15000 | 21 |
| 02-24 | 太倉(cāng) | 機(jī)電安裝維修工 | 初中;[機(jī)械/儀表類] | 7500-8500 | 8 |
| 02-24 | 浮橋 | 普工、小工 | 男;18-50歲 | 5000-6000 | 18 |
| 02-24 | 太倉(cāng) | 業(yè)務(wù)員、銷售 | 女 | 5000-10000 | 2 |


