| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 沙溪 | 管理部助理(招收應(yīng)屆生) | 本科 | 4500-5000 | 26 |
| 02-25 | 沙溪 | 倉管 | 男;30-45歲;高中 | 6500-7000 | 35 |
| 02-25 | 沙溪 | CAD制圖/工藝工程師 | 45歲以下;中專;[機械/儀表類] [機械設(shè)計與制造] | 6000-8000 | 45 |
| 02-25 | 沙溪 | 叉車工 | 男;30-45歲;高中 | 6000-7000 | 77 |
| 02-25 | 沙溪 | 質(zhì)量技術(shù)員 | 高中 | 5500-6000 | 6 |
| 02-25 | 沙溪 | 銷售助理(招收應(yīng)屆生) | 20-45歲;大專 | 5000-6000 | 30 |


