| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 12-19 | 瀏河 | 機械設計工程師 | 28-50歲;本科 | 10000-15000 | 21 |
| 12-19 | 瀏河 | 客戶接待 | 男;25-35歲;大專 | 5000-6000 | 14 |
| 12-19 | 瀏河 | 焊錫工 | 28-40歲;高中 | 面議 | 11 |
| 12-19 | 瀏河 | 車間輔助工 | 女;30-40歲;高中 | 5000-5500 | 12 |
| 12-19 | 瀏河 | 售后儲備人員 | 男;20-30歲;大專 | 6000-6500 | 23 |
| 12-19 | 瀏河 | 生產(chǎn)文員 | 女;20-30歲;中專 | 4500-6000 | 99 |
| 12-19 | 瀏河 | 裝配電工 | 男;20-40歲;大專;[技能類] [電工] | 6000-8000 | 154 |
| 12-19 | 瀏河 | 裝配鉗工 | 男;20-40歲;中專;[技能類] [鉗工] | 6000-8000 | 92 |
| 12-19 | 瀏河 | 設備調(diào)試 | 24-35歲;大專;[機械/儀表類] [電子信息類] [機械/機電一體化] [電氣工程及自動化] | 6000-8000 | 42 |
| 12-19 | 瀏河 | IQC來料檢 | 男;20-30歲;中專 | 5000-6000 | 25 |
| 12-19 | 瀏河 | 倉管 | 30-40歲;高中 | 5500-6500 | 69 |


