| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 沙溪 | 文員/助理 | 女;20-35歲 | 3000-5000 | 220 |
| 02-25 | 沙溪 | CNC技術(shù)員 | 男;[機械/儀表類] [機械/機電一體化] | 6500-12000 | 43 |
| 02-25 | 沙溪 | 操作員 | 男;20-35歲 | 4500-7000 | 10 |
| 02-25 | 沙溪 | 品檢員 | 女;20-40歲;高中;[機械/儀表類] [其它類] [機械設(shè)計與制造] [機械/機電一體化] [模具設(shè)計與制造] [其它] | 4500-6000 | 58 |
| 02-25 | 沙溪 | 普工 | 20-45歲;初中;[機械/儀表類] [電子信息類] [技能類] [機械設(shè)計與制造] [模具設(shè)計與制造] | 4000-6500 | 19 |
| 02-25 | 沙溪 | CNC編程 | 男;25-40歲 | 8500-12000 | 16 |


