滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱(chēng) | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 12-19 | 太倉(cāng) | 普工 | 男;26-50歲;高中 | 5500-8000 | 22 |
| 12-19 | 陸渡 | 鈑金檢驗(yàn) | 26-45歲 | 7000-9000 | 14 |
| 12-19 | 陸渡 | 倉(cāng)庫(kù) | 26-45歲 | 6000-7500 | 57 |
| 12-19 | 太倉(cāng) | CAD/SolidWorks制圖 | 24-40歲 | 8000-10000 | 22 |
| 12-19 | 太倉(cāng) | 數(shù)控折彎工 | 男;26-45歲 | 8000-10000 | 21 |


