| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-25 | 沙溪 | 招聘績效專員 | 25-40歲;大專 | 面議 | 5 |
| 02-25 | 沙溪 | 沖壓學徒工 | 男;20-35歲 | 5000-6500 | 0 |
| 02-25 | 沙溪 | 業(yè)務助理 | 女;25-35歲;大專 | 面議 | 31 |
| 02-25 | 沙溪 | 檢驗組長 | 女;25-45歲 | 6000-8000 | 65 |
| 02-25 | 沙溪 | 滾磨清洗工 | 20-50歲 | 5500-6500 | 35 |
| 02-25 | 沙溪 | CNC操機師傅 | 男;25-45歲;大專;模具/機電一體化 | 8000-10000 | 23 |
| 02-25 | 沙溪 | 銷售/業(yè)務(應屆生亦可) | 女;大專 | 8000-10000 | 17 |
| 02-25 | 沙溪 | 沙迪克慢絲操編組長 | 男;30-45歲;中專 | 12000-15000 | 7 |
| 02-25 | 沙溪 | 質(zhì)檢員 | 20-38歲 | 6000-7500 | 99 |


