| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 太倉 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 本科;[電子信息類] [計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)] [計算機(jī)軟件] [計算機(jī)信息管理] [計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)] 計算機(jī)相關(guān) | 面議 | 6 |
| 02-25 | 太倉 | 會計 | 26-45歲;大專 | 面議 | 12 |
| 02-25 | 太倉 | 財務(wù)主管 | 28-45歲;本科 | 面議 | 8 |
| 02-25 | 新區(qū) | 市場分析師 | 25-40歲;大專 | 面議 | 2 |
| 02-25 | 太倉 | 物流專員 | 25-45歲;大專 | 5000-6000 | 37 |
| 02-25 | 太倉 | 國際采購工程師(俄語) | 男;25-45歲;本科 | 面議 | 1 |
| 02-25 | 太倉 | 開發(fā)工程師(web前端,全棧) | 25-45歲;本科 | 面議 | 4 |
| 02-25 | 太倉 | 開發(fā)工程師(Java) | 25-45歲;本科 | 面議 | 2 |
| 02-25 | 太倉 | 國際采購工程師(俄語&英語) | 男;25-45歲;本科 | 面議 | 10 |
| 02-25 | 太倉 | 華南區(qū)域銷售經(jīng)理 | 本科 | 面議 | 4 |
| 02-25 | 太倉 | 境外物流(英語&俄語) | 本科 | 面議 | 7 |
| 02-25 | 太倉 | 總助(俄語&英語) | 男 | 面議 | 4 |


