| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 陸渡 | 保潔 | 女;63歲以下 | 3500-4000 | 6 |
| 02-25 | 陸渡 | 應(yīng)屆生(食品質(zhì)量方向) | 本科 | 4000-6000 | 2 |
| 02-25 | 陸渡 | 打面師 | 高中 | 6000-8000 | 1 |
| 02-25 | 陸渡 | 食品廠普工 | 18-50歲 | 5000-6000 | 17 |
| 02-25 | 陸渡 | 食品品控 | 22-45歲;大專 | 6000-7000 | 8 |
| 02-25 | 陸渡 | 采購 | 18-50歲;大專 | 7000-9000 | 67 |
| 02-25 | 陸渡 | 配料員 | 18-45歲;高中 | 6000-8000 | 15 |


