滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-26 | 瀏河 | 物業(yè)維修工水電工 | 男;25-60歲;高中 | 5000-5500 | 8 |
| 02-26 | 瀏河 | 保潔 | 40-63歲 | 2500-3000 | 4 |
| 02-26 | 瀏河 | 男女保潔 | 18-63歲 | 2500-3000 | 5 |
| 02-26 | 瀏河 | 女保安 | 女;18-35歲 | 5000-5500 | 11 |
| 02-26 | 瀏河 | 保安 | 18-30歲 | 5000-5500 | 11 |
| 02-26 | 瀏河 | 男女保安 | 18-50歲 | 5000-5500 | 33 |


