| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 12-19 | 沙溪 | 工業(yè)外觀設(shè)計師(接受應(yīng)屆生) | 男;23-28歲;本科 | 6000-8500 | 2 |
| 12-19 | 沙溪 | 成本會計(公司擴建新增崗位) | 32-45歲;本科 | 5500-6500 | 5 |
| 12-19 | 沙溪 | 項目助理(擴建新增崗位) | 女;28-38歲;大專 | 5000-6000 | 21 |
| 12-19 | 沙溪 | 機械結(jié)構(gòu)工程師(擴建新增) | 男;28-45歲;大專 | 8000-13000 | 8 |
| 12-19 | 沙溪 | 裝配電工(擴建新增) | 男;26-45歲;中專 | 5500-8000 | 11 |
| 12-19 | 沙溪 | 裝配鉗工(擴建新增) | 男;26-45歲;中專 | 5500-8000 | 8 |
| 12-19 | 沙溪 | 總賬會計(退休返聘) | 女;50-60歲;大專 | 5500-6500 | 10 |


