| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 12-16 | 浮橋 | 檢驗巡檢 | 女;20-45歲 | 4500-6500 | 1 |
| 12-10 | 浮橋 | CNC加工中心操作工 | 女;20-45歲;[機械/儀表類] [電子信息類] | 6000-7000 | 0 |
| 12-10 | 浮橋 | CNC操作工 | 女;20-45歲;[機械/儀表類] [電子信息類] | 6000-7000 | 0 |
| 12-10 | 浮橋 | CNC操作工 | 女;20-45歲;[機械/儀表類] [電子信息類] | 6000-7000 | 0 |
| 12-10 | 浮橋 | CNC加工中心操作工 | 女;20-45歲;[機械/儀表類] [電子信息類] | 6000-7000 | 0 |
| 12-10 | 浮橋 | 普工 | 女;20-45歲;[機械/儀表類] [電子信息類] | 6000-7000 | 1 |
| 12-10 | 浮橋 | CNC操作工 | 女;20-45歲;[機械/儀表類] [電子信息類] | 6000-7000 | 1 |


