滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 浮橋 | 保安浮橋 | 4000-5000 | 9 | |
| 02-25 | 璜涇 | 品牌超市店員(璜涇鎮(zhèn))) | 18-35歲 | 3500-4000 | 6 |
| 02-25 | 沙溪 | 品牌超市營(yíng)業(yè)員 | 18-35歲 | 3500-4000 | 6 |
| 02-24 | 城廂 | 品牌超市店長(zhǎng)/店員(城廂鎮(zhèn)) | 18-50歲 | 3000-5000 | 11 |
| 02-23 | 璜涇 | 保安(璜涇) | 4000-5000 | 6 | |
| 02-23 | 城廂 | 廚師 | 8000-10000 | 17 | |
| 02-20 | 浮橋 | 學(xué)校勤雜工 | 2500-3000 | 8 | |
| 02-20 | 浮橋 | 女保安 | 4000-4500 | 20 | |
| 02-20 | 浮橋 | 保安.(男女) | 4000-5000 | 19 |


