滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-24 | 城廂 | 保潔員 | 女;70歲以下 | 2000-2500 | 2 |
| 02-24 | 陸渡 | 保安員 | 男;55歲以下 | 5000-5500 | 13 |
| 02-24 | 城廂 | 保潔員 | 60歲以下 | 3500-4000 | 24 |
| 02-24 | 港區(qū) | 前臺(tái) | 女;30歲以下;中專 | 4500-5000 | 23 |
| 02-24 | 城廂 | 保安員 | 男;65歲以下 | 3000-3500 | 1 |
| 02-24 | 璜涇 | 保潔員 | 女;62歲以下 | 2500-3000 | 17 |


