| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 12-19 | 瀏河 | 打磨工 | 7000-10000 | 21 | |
| 12-19 | 瀏河 | 普工(小時工) | 25-45歲 | 6000-9000 | 37 |
| 12-19 | 瀏河 | 體系工程師 | 25-35歲;本科 | 6500-9500 | 12 |
| 12-19 | 瀏河 | 機械設(shè)計工程師 | 25歲以上;大專;機械/儀表類 機械設(shè)計、機電一體化等機械類相關(guān)專業(yè) | 8500-12000 | 44 |
| 12-19 | 瀏河 | 數(shù)控車床CNC學(xué)徒 | 男;25-35歲;機械/儀表類 | 5000-8000 | 22 |
| 12-19 | 瀏河 | 數(shù)控加工中心技術(shù)員 | 8000-12000 | 23 | |
| 12-19 | 瀏河 | 電焊工 | 30-45歲 | 8000-10000 | 58 |


