
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-24 | 港區(qū) | 鏟車司機 | 5500-6500 | 14 | |
| 02-24 | 港區(qū) | 機械技術(shù)員 | 8000-10000 | 23 | |
| 02-24 | 浮橋 | 焊工/電焊 | 7000-7500 | 29 | |
| 02-24 | 港區(qū) | 叉車司機 | 初中 | 7000-8000 | 44 |
| 02-24 | 港區(qū) | 篷布工 | 6000-8000 | 26 | |
| 02-24 | 港區(qū) | 倉管班長 | 大專 | 8000-10000 | 40 |
| 02-24 | 港區(qū) | 機械維修/鉗工 | 6000-8000 | 27 | |
| 02-24 | 港區(qū) | 倉管員(男/常白班單休) | 中專 | 5000-6000 | 30 |
| 02-24 | 浮橋 | 行車工/起重工 | 初中 | 6000-7000 | 2 |
| 02-24 | 港區(qū) | 制漿/造紙DCS | 大專 | 7000-9000 | 15 |
| 02-24 | 港區(qū) | 電氣維修專責(zé)/維修工 | 中專 | 6500-9000 | 26 |
| 02-24 | 港區(qū) | 卸船機操作員 | 8000-9000 | 3 | |
| 02-24 | 港區(qū) | 倉管員(三班倒) | 高中 | 6000-6500 | 31 |
| 02-24 | 港區(qū) | 廚師 | 6500-7500 | 7 | |
| 02-24 | 港區(qū) | 質(zhì)檢/品管員 | 高中 | 5500-6000 | 15 |
| 02-24 | 港區(qū) | 造紙操作工(有宿舍) | 6000-8000 | 32 | |
| 02-24 | 港區(qū) | 空調(diào)維修 | 6000-8000 | 12 | |
| 02-24 | 港區(qū) | 消防員 | 6000-7000 | 12 | |
| 02-24 | 浮橋 | 現(xiàn)場管理 | 男;本科 | 6000-8000 | 26 |
| 02-24 | 港區(qū) | 汽車維修/汽修 | 7000-8000 | 7 |


