滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-25 | 雙鳳 | 銷售助理 | 女 | 5000-6500 | 61 |
| 02-25 | 江蘇 | 銷售 | 高中 | 5000-8000 | 29 |
| 02-25 | 雙鳳 | 操作工 | 4500-7500 | 15 | |
| 02-25 | 雙鳳 | 操作工(測試員) | 初中 | 5000-6500 | 15 |
| 02-25 | 雙鳳 | 助理工程師 | 大專 | 6000-7000 | 37 |
| 02-25 | 雙鳳 | 倉庫管理員 | 6000-8000 | 189 | |
| 02-25 | 雙鳳 | 倉管員 | 男;50歲以下 | 5000-7000 | 49 |
| 02-25 | 雙鳳 | 電工 | 男 | 5000-8000 | 12 |
| 02-25 | 雙鳳 | 操作工(精加工車間多能工) | 男 | 6000-8000 | 1 |
| 02-25 | 雙鳳 | 裝配工 | 男;50歲以下 | 5000-8000 | 8 |
| 02-25 | 雙鳳 | 業(yè)務(wù)助理 | 中專 | 5000-8000 | 63 |
| 02-25 | 雙鳳 | 噴漆工 | 男;50歲以下 | 7500-10000 | 17 |
| 02-25 | 雙鳳 | 數(shù)控車床操作工 | 男 | 6000-8000 | 34 |
| 02-25 | 雙鳳 | 外貿(mào)銷售助理 | 5000-8000 | 6 | |
| 02-25 | 雙鳳 | 檢驗(yàn)員 | 男;高中 | 6500-8000 | 62 |


